Ремонт Форд Торнео в дилерском центре Ford ИНТЕРКАР
- Сервисные акции
- Техническое обслуживание
- Запись на сервис
- Задать вопрос специалисту
- Кузовной ремонт
- Аксессуары
- Программа Ford Сервис Контракт
- Ford — помощь на дорогах
- Гарантия
- Оригинальные запасные части Ford
- Акции FordMotorcraft
- Программа Ford Сервис Контракт
- Оригинальные запасные части Ford
- Бонусная программа
- Корпоративный сервис
Модели автомобилей Ford |
Бензин |
Дизель |
||
|---|---|---|---|---|
кроме 2,5л |
2,5л и ST |
1,8л и 2,0л |
2,2л и 2,4л |
|
| Fiesta 2008 | 10 000 | |||
| Fiesta 2015 | 10 000 | |||
| Focus 2011 | 10 500 | 13 000 | 13 000 | |
| Focus 2015 | 10 500 | |||
| Grand |
10 500 | 13 000 | ||
| EcoSport 2014 | 10 500 | |||
| Mondeo 2007 | 11 000 | 13 000 | 14 500 | 16 500 |
| Mondeo 2015 | 11 000 | 11 000 | ||
| S-MAX / Galaxy | 11 500 | 14 500 | 13 000 | 16 500 |
| Kuga 2008 | 13 000 | 13 000 | ||
| Kuga 2013 | 12 000 | 12 000 | 13 000 | |
| Explorer 2011 | 17 500 | |||
| Ranger 2011 | 19 500 | 19 500 | ||
| Edge 2013 | 17 500 | |||
| Connect | 14 500 | |||
| Tourneo Custom 2013 | 13 000 | |||
| Transit 2006 | ||||
| задний привод, бензин | 11 000 | |||
| передний привод, дизель | 13 000 | |||
| задний привод, дизель до 115 л.с. | 13 000 | |||
| задний и полный привод, дизель 125-155л.с. | 14 500 | |||
| задний привод, дизель 200 л.с. | 17 500 | |||
| Transit 2014 | ||||
| передний привод, дизель | 14 500 | |||
| задний и полный привод, дизель | 16 000 | |||





