Технические характеристики
| РАЗМЕРЫ АВТОМОБИЛЕЙ | |||
|---|---|---|---|
| ПАРАМЕТР | ОПИСАНИЕ |
Автобус SWB LR |
Автобус LWB LR |
| A | Общая длина | 4973 | 5340 |
| B | Общая ширина (без зеркал / с зеркалами) | 1986 / 2272 | 1986 / 2272 |
| C | Общая высота (без нагрузки) | 1962 - 2000 | 1656 - 1979 |
| E | Передний свес | 1012 | 1012 |
| D | Колесная база | 2933 | 3300 |
| F | Задний свес | 1028 | 1028 |
| G | Ширина проема боковой сдвижной двери | 930 | 930 |
| I | Ширина | 1215 | 1215 |
| M | Ширина между колесными арками | 1351 | 1351 |
| J | Высота проема задних дверей | 1295 | 1295 |
| L | Максимальная ширина грузового отсека | 1725 | 1725 |
| H | Высота проема боковой сдвижной двери | 1289 | 1289 |
| N | Внутренняя высота грузового отсека (от пола до потолка) | 1294 | 1294 |
| Максимальная погрузочная длина на уровне пола без перегородки | 2628 | 2995 | |
| O | Погрузочная высота в загруженном/разгруженном состоянии | 555 / 579 | 554 / 580 |
| P (m3 SAE) | Объем грузового отсека BUS - за 2 / 3 рядом сидений - по методу SAE | 2.9 / 1.2 | 3.6 / 1.9 |
| Колея передних колес | 1732 | 1732 | |
| Колея задних колес | 1720 / 1710 | 1720 / 1710 | |
| Диаметр разворота от бордюра до бордюра (м) | 10,9 | 12,2 |






